- Trường THCS Thái Thịnh cùng các trường trong cụm đạt giải Xuất sắc gian hàng trưng bày.
- Thầy giáo Nguyễn Cao Cường, trường THCS Thái Thịnh đạt giải Nhất bài giảng e-learning.
- Cô giáo Hoàng Liên Nhung, trường THCS Thái Thịnh đạt giải Ba ở nội dung giáo viên không chuyên thi kỹ năng công nghệ thông tin.
Danh sách gồm 68 bài giảng
2. Sản phẩm CNTT
Danh sách gồm 12 sản phẩm
3. Gian hàng triển lãm
Danh sách gồm 10 cụm trường
4.1. GIÁO VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIN THI KỸ NĂNG CNTT
Danh sách trên gồm 24 đ/c giáo viên
4.2. GIÁO VIÊN TIN HỌC THI KỸ NĂNG CNTT
Danh sách trên gồm 13 đ/c giáo viên
4.3. GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THI KỸ NĂNG CNTT
Danh sách trên gồm 7 đ/c giáo viên
4.4. NHÂN VIÊN THI KỸ NĂNG CNTT
Danh sách trên gồm 16 đ/c nhân viên
- Thầy giáo Nguyễn Cao Cường, trường THCS Thái Thịnh đạt giải Nhất bài giảng e-learning.
- Cô giáo Hoàng Liên Nhung, trường THCS Thái Thịnh đạt giải Ba ở nội dung giáo viên không chuyên thi kỹ năng công nghệ thông tin.
KẾT QUẢ THI NGÀY HỘI CNTT LẦN THỨ 3
CẤP QUẬN NĂM HỌC 2014-2015
(Kèm theo công văn số 42 /PGD&ĐT ngày 12 tháng 03 năm 2015)
1. Bài giảng E-Learning
CẤP QUẬN NĂM HỌC 2014-2015
(Kèm theo công văn số 42 /PGD&ĐT ngày 12 tháng 03 năm 2015)
TT | Họ và Tên | Trường | Tên bài giảng | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Nghiêm Thị Thuý | MN Tuổi Hoa | Ôn nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật | 93 | Nhất | |
2 | Đào Như Ý | MN Cát Linh | Quạ và Công | 92 | Nhất | |
3 | Trần Phương Thảo | MN Tây Sơn | Thỏ con ăn gì | 88.5 | Nhì | |
4 | Đào Như Ý | MN Cát Linh | Nước và vai trò của nước | 88 | Nhì | |
5 | Nguyễn Quỳnh Anh | MN Tuổi Hoa | Tiền mừng tuổi | 82 | Nhì | |
6 | Đỗ Thị Thu Huyền | MN Kim Đồng | Hoa kết trái | 75 | Ba | |
7 | Hoàng Thị Thu Hằng | MN Tây Sơn | Thơ chiếc cầu mới | 75 | Ba | |
8 | Lê Thị Thơm | MN Trung Tự | Làm quen với chữ cái h-k | 74 | Ba | |
9 | Nguyễn Ngọc Châu | MN Văn Chương | Chữ cái | 74 | Ba | |
10 | Đỗ Thị Thu Huyền | MN Kim Đồng | Bàn giao thực phẩm | 69 | KK | |
11 | Nguyễn Ngọc Châu | MN Văn Chương | Thơ bàn tay cô giáo | 66 | KK | |
12 | MN Đống Đa | Bánh rán kiêu ngạo | KXL | |||
13 | MN Hoa Sữa | KXL | ||||
14 | Nguyễn Thị Dịu | MN Nắng Hồng | Phát triển nhận thức | KXL | ||
15 | Nguyễn Thị Dịu | MN Nắng Hồng | Làm quen với chữ cái h-k | KXL | ||
16 | Nguyễn Thu Trang | TH Khương Thượng | Bài Châu Á | 94 | Nhất | |
17 | Vũ Mai Chi | TH Nam Thành Công | Dùng thuốc an toàn | 92 | Nhất | |
18 | Nguyễn Thị Diệp | TH Cát Linh | Vẽ hình elip-hình tròn | 89 | Nhì | |
19 | Phạm Thanh Bình & Nguyễn Thanh Tú | TH Láng Thượng | Hồ Hoàn Kiếm – Tháp rùa | 89 | Nhì | |
20 | Lê Ngọc Trâm | TH Thịnh Quang | Kính trọng và biết ơn người lao động | 87 | Nhì | |
21 | Phạm Thị Thu Hoà | TH Tô Vĩnh Diện | Cây rau | 85 | Nhì | |
22 | Liên | TH Thái Thịnh | Hoạt động của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ | 84 | Ba | |
23 | Nguyễn Hồng Nhung | TH Láng Thượng | Quang Trung đại phá quân Thanh | 82 | Ba | |
24 | Nguyễn Mai Phương | TH Tam Khương | Ôn tập gõ bàn phím | 82 | Ba | |
25 | Nguyễn Thanh Thúy | TH Thịnh Quang | Chùa thời Lý | 82 | Ba | |
26 | Phạm Ngọc Lan | TH Văn Chương | Vẽ hình elip-hình tròn | 82 | Ba | |
27 | Khối 2 | TH Quang Trung | Từ ngữ về loài chim Dấu chấm, dấu phẩy | 80 | Ba | |
28 | Bùi Hồng Trang | TH Thịnh Hào | Phép nhân | 80 | Ba | |
29 | Bùi Vân Anh | TH La Thành | 11 trừ đi một số | 79 | Ba | |
30 | Võ Thị Hồng Thắng | TH Lý Thường Kiệt | Phòng bệnh béo phì | 79 | Ba | |
31 | TH Bế Văn Đàn | Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời | 75 | Ba | ||
32 | TH Láng Thượng | Tìm một trong các phần bằng nhau của 1 số | KXL | |||
33 | TH Láng Thượng | Bài toán giải bằng 2 phép tính | KXL | |||
34 | TH Láng Thượng | Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số | KXL | |||
35 | Trần Thị Hoài An | TH Nam Thành Công | Thành phố Huế | KXL | ||
36 | TH Quang Trung | Hồ Hoàn Kiếm – Tháp rùa | LỗiCD | |||
37 | Phạm Thị Thu Hương | TH Tam Khương | Cử tạ - thợ xẻ - chữ số - phá cỗ | KXL | ||
38 | Nguyễn Thị Thu Hường | TH Thịnh Quang | Văn Miếu – Quốc Tử Giám | KXL | ||
39 | Nguyễn Cao Cường | THCS Thái Thịnh | Đường Tròn | 96 | Nhất | |
40 | Phan Thị Hằng | THCS Trung Phụng | Dòng điện xoay chiều | 93 | Nhất | |
41 | Nghiêm Thu Trang | THCS Đống Đa | Lực kế - phép đo lực trọng lượng và khối lượng | 92 | Nhất | |
42 | Phan Thị Hằng | THCS Trung Phụng | Tác dụng của dòng điện từ trường | 91 | Nhì | |
43 | Nguyễn Thị Giang | THCS Ng Trường Tộ | Thương mại và du lịch | 90 | Nhì | |
44 | Đinh Thị Hồng Vân | THCS Tô Vĩnh Diện | Vật lý 8 | 90 | Nhì | |
45 | Nguyễn Thị Hoa | THCS Láng Hạ | Các thành phần chính của câu | 85 | Ba | |
46 | Nguyễn Bích Phương | THCS Đống Đa | Từ trái nghĩa | 85 | Ba | |
47 | Nguyễn Hồng Vân | THCS Láng Thượng | Cộng trừ đa thức | 84 | Ba | |
48 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | THCS Bế Văn Đàn | Bài Oxi | 80 | Ba | |
49 | Nguyễn Hồng Vân | THCS Láng Thượng | Góc | 72 | Ba | |
50 | Nguyễn Thị Kim Anh | THCS Lý Thường Kiệt | Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á | 72 | Ba | |
51 | Nguyễn Hương Thu | THCS Lý Thường Kiệt | Unit 13 READ | 70 | KK | |
52 | Vũ Hữu Trung | THCS Đống Đa | Đoàn kết tương trợ | 69 | KK | |
53 | Phạm Kim Anh | THCS Lý Thường Kiệt | Lực kế - phép đo lực trọng lượng và khối lượng | 69 | KK | |
54 | Trần Hồng Tâm | THCS Bế Văn Đàn | Qua đèo ngang | 68 | KK | |
55 | Trần Văn Bình | THCS Tam Khương | Quy tắc chuyển vế | 66 | KK | |
56 | Ngô Thị Thường | THCS Lý Thường Kiệt | Ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên | 65 | KK | |
57 | Nguyễn Thị Hiền | THCS Tam Khương | Từ đồng âm | 63 | KK | |
58 | Đỗ Anh Dũng | THCS Phương Mai | Địa 9 bài 22 | 60 | KK | |
59 | Lê Thị Hằng | THCS Huy Văn | Skill 1 | KXL | ||
60 | Cao Hồng Liên | THCS Huy Văn | Địa hình bề mặt trái đất | KXL | ||
61 | Đỗ Thu Hương | THCS Huy Văn | Nước Âu Lạc | KXL | ||
62 | Trần Thị Tuyết | THCS Huy Văn | Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau | KXL | ||
63 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | THCS Huy Văn | Đập đá ở Côn Lôn | KXL | ||
64 | Lê Thị Hồng | THCS Huy Văn | Sự nổi | KXL | ||
65 | THCS Kh Thượng | Chuyên đề toán | KXL | |||
66 | Nguyễn Văn Nguyên | THCS Kh Thượng | Làm quen với số nguyên âm tập hợp các số nguyên | KXL | ||
67 | Nguyễn Thị Mai Chi | THCS Kh Thượng | Unit 13. B1 | KXL | ||
68 | Trần Yến Chi | THCS Láng Thượng | KXL |
Trong đó có :
Giải nhất : 07 Giải nhì : 10 Giải ba : 20 Giải KK : 10 |
2. Sản phẩm CNTT
TT | Họ và Tên | Trường | Tên sản phẩm | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Nhóm GV khối 4 | TH Tô Vĩnh Diện | Thư viện tài nguyên dạy học | 95 | Nhất | |
2 | Lê Thị Thu Thuỷ | TH Cát Linh | Ứng dụng kỹ thuật gấp hình môn thủ công lớp 2 | 90 | Nhất | |
3 | Hoàng Thúy Nga, Nguyễn Thị Mại Hường, Nguyễn Hằng Minh | TH Thái Thịnh | Quản Lý chất lượng giáo dục tiểu học trực tuyến | 85 | Nhì | |
4 | TH Văn Chương | Một số trò chơi soạn giảng bằng Power point | 83 | Ba | ||
5 | TH Kim Liên | PM dạy học môn Khoa học lớp 4 | 80 | Ba | ||
6 | Nguyễn Thị Thuý An | THCS Quang Trung | Quản lý thư viện sách | 94 | Nhất | |
7 | THCS Phương Mai | Quản lý bài giảng-kho tư liệu | 86 | Nhì | ||
8 | Nguyễn Thanh Xuân | THCS Nguyễn Trường Tộ | Trang Web chia sẻ kiến thức tin học THCS | 82 | Nhì | |
9 | THCS Bế Văn Đàn | Giáo án điện tử 11 bộ môn | 62 | KK | ||
10 | THCS Đống Đa | Quản lý bài giảng | 53 | KK | ||
11 | THCS Phương Mai | Mẫu biểu tổ chuyên môn | 52 | KK | ||
12 | THCS Trung Phụng | Phần mềm dạy học | 47 | KXL |
Trong đó có :
Giải nhất : 03 Giải nhì : 03 Giải ba : 02 Giải KK : 03 |
3. Gian hàng triển lãm
TT | Cụm Trường | Giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Trường Tộ (cụm trưởng), Thái Thịnh, Thịnh Quang, Quang Trung, Láng Thượng, Láng Hạ, Nguyễn Văn Huyên | Xuất sắc | THCS |
2 | Phương Liên (cụm trưởng), Đống Đa, Kim Liên, Trung Phụng, Nắng Hồng, LyLy, BiBi Home, Tuổi Thơ, Mặt Trời Xanh, Ánh Sao Mai, Thế Hệ Mới, Tuổi Thơ Tài Năng. | Nhất | TH |
3 | Tuổi Hoa (cụm trưởng), Hoa Hồng, Bình Minh, Vĩnh Hồ, Mầm Xanh, Láng Thượng, Ngã Tư Sở, Vietkids, Khánh Ly, Sao Xanh, Việt Phương, Tiểu Tiên, Sao Hà Nội. | Nhất | MN |
4 | Nam Thành Công (cụm trưởng), Thái Thịnh, Láng Thượng, Thịnh Quang, Quang Trung, Tam Khương, VIP, Vietkids, Nguyễn Văn Huyên. | Nhất | TH |
5 | Minh Hải (cụm trưởng), Kim Đồng, Cát Linh, Văn Hương, Hoa Mai, Văn Miếu, Họa My, Văn Chương, Hoa Sen, Bé gấu, Trẻ em tương lai. | Nhì | MN |
6 | Kim Liên (cụm trưởng), Khương Thượng, Phương Mai, Trung Tự, Trung Phụng, Phương Liên, Bế Văn Đàn | Nhì | TH |
7 | Đống Đa (cụm trưởng), Phương Mai, Khương Thượng, Trung Phụng, Tam Khương | Nhì | THCS |
8 | Hoa Sữa (cụm trưởng), Quang Trung, Sơn Ca, Trung Tự, Tây Sơn, Sao Mai, Chân Xinh, Ngôi Sao Xanh, KinderSun, Bắc Hà, Ngôi Nhà Hồng, Chim Sơn Ca. | Ba | MN |
9 | Lý Thường Kiệt (cụm trưởng), Cát Linh, Thịnh Hào, Tô Vĩnh Diện, Văn Chương, La Thành, | Ba | TH |
10 | Bế Văn Đàn (cụm trưởng), Cát Linh, Huy Văn, Tô Vĩnh Diện, Lý Thường Kiệt, Xã Đàn, Lê Thánh Tông. | Ba | THCS |
Trong đó có :
Giải xuất sắc : 01 Giải nhất : 03 Giải nhì : 03 Giải ba : 03 |
4.1. GIÁO VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIN THI KỸ NĂNG CNTT
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Đơn vị | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Phạm Thị Hoài Thu | 21/08/1990 | THCS Cát Linh | 9.0 | Nhất | Dự thi cấp TP |
2 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 24/6/1988 | THCS Trung Phụng | 7.0 | Nhất | Dự thi cấp TP |
3 | Nghiêm Thu Trang | 10/7/1985 | THCS Đống Đa | 6.0 | Nhì | |
4 | Phạm Hà Loan | 07/10/1983 | THCS Đống Đa | 5.5 | Ba | |
5 | Hoàng Liên Nhung | 1984 | THCS Thái Thịnh | 5.0 | Ba | |
6 | Ngụy Thị Thái | 8/6/1982 | THCS Lý Thường Kiệt | 5.0 | Ba | |
7 | Nguyễn Thị Hoa | 1984 | THCS Láng Hạ | 5.0 | Ba | |
8 | Thái Thị Quỳnh Hoa | 8/9/1993 | THCS Khương Thượng | 4.5 | ||
9 | Trương Thị Tuyết Mai | 1991 | THCS Bế Văn Đàn | 4.5 | ||
10 | Nguyễn Kim Thoan | 08/10/1981 | THCS Tam Khương | 4.0 | ||
11 | Vũ Mạnh Dương | 22/11/1981 | THCS Khương Thượng | 4.0 | ||
12 | Lê Thị Hồng | THCS Huy Văn | 4.0 | |||
13 | Nguyễn Thanh Thúy | 1984 | TH Thịnh Quang | 7.5 | Nhất | Dự thi cấp TP |
14 | Trần Thị Hoàng Oanh | 1981 | TH Văn Chương | 7.25 | Nhất | Dự thi cấp TP |
15 | Cù Hương Quỳnh | 1990 | TH Trung Tự | 7.0 | Nhì | |
16 | Nguyễn Thị Diệp | 1984 | TH Cát Linh | Không thi | ||
17 | Nghiêm Thị Thúy | 27/8/1987 | MN Tuổi Hoa | 7.0 | Nhất | Dự thi cấp TP |
18 | Đào Như Ý | 8/9/1987 | MN Cát Linh | 6.5 | Nhì | Dự thi cấp TP |
19 | Nguyễn Ngọc Châu | 18/9/1975 | MN Văn Chương | 5.0 | Ba | |
20 | Lê Thị Thơm | 26/1/1990 | MN Trung Tự | 5.0 | Ba | |
21 | Hoàng Thu Hằng | 6/11/1980 | MN Tây Sơn | 4.0 | ||
22 | Phạm Hoàng Hà | 29/07/1985 | MN Hoa Sữa | 4.0 | ||
23 | Phùng Đức Hạnh | 12/12/1991 | MN Hoa Sữa | 3.5 | ||
24 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 10/11/1988 | MN Tuổi Hoa | 3.0 |
Trong đó có :
Giải nhất : 05 Giải nhì : 03 Giải ba : 06 |
4.2. GIÁO VIÊN TIN HỌC THI KỸ NĂNG CNTT
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Đơn vị | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Văn Thắng | 19/06/1979 | THCS Phương Mai | 8.0 | Nhất | Dự thi cấp TP |
2 | Nguyễn Việt Phương | 12/06/1981 | THCS Cát Linh | 6.0 | Nhì | |
3 | Nguyễn Hoàng Long | 1993 | THCS Thịnh Quang | Ko đạt | ||
4 | Nguyễn Thị Thúy An | 1987 | THCS Quang Trung | Ko đạt | ||
5 | Phạm Kim Anh | 9/4/1984 | THCS Lý Thường Kiệt | Ko đạt | ||
6 | Trần Thúy Quỳnh | THCS Huy Văn | Ko đạt | |||
7 | Trương Thúy Mai | 1981 | TH Thịnh Hào | 6.0 | Nhì | Dự thi cấp TP |
8 | Phạm Thị Hương | 1973 | TH Quang Trung | 5.0 | Ba | |
9 | Phạm Dương Tùng | 1972 | TH Tô Vĩnh Diện | Ko đạt | ||
10 | Nguyễn Thị Mai Hường | 1982 | TH Thái Thịnh | Ko đạt | ||
11 | Lâm Hà Bắc | 1977 | TH Láng Thượng | Ko đạt | ||
12 | Thu Diệp | TH Cát Linh | Không thi | |||
13 | Hoàng Anh | TH Văn Chương | Không thi |
Trong đó có :
Giải nhất : 01 Giải nhì : 02 Giải ba : 01 |
4.3. GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THI KỸ NĂNG CNTT
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Đơn vị | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hoài Anh | 1975 | THCS Lý Thường Kiệt | 7.5 | Nhất | Dự thi cấp TP |
2 | Phạm Thị Hồng Dương | 1979 | THCS Thịnh Quang | 6.0 | Nhì | |
3 | Nghiêm Thùy Dương | 01/11/1980 | TH Lý Thường Kiệt | 8.0 | Nhất | Dự thi cấp TP |
4 | Phạm Thị Hồng | 1977 | TH Tam Khương | 7.5 | Nhì | |
5 | Hoàng Hồng Hạnh | 1981 | TH Cát Linh | 7.0 | Nhì | |
6 | Nguyễn Thị Thu Vân | 1980 | TH Thái Thịnh | 5.0 | Ba | |
7 | Vũ Thị Thanh Bình | THCS Tô Vĩnh Diện | Không thi |
Trong đó có :
Giải nhất : 02 Giải nhì : 03 Giải ba : 01 |
4.4. NHÂN VIÊN THI KỸ NĂNG CNTT
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Đơn vị | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thanh Nga | 1977 | TH Nam Thành Công | 8.5 | Nhất | Dự thi cấp TP |
2 | Nguyễn Hồng Huệ | 1977 | TH Lý Thường Kiệt | 7.0 | Nhất | Dự thi cấp TP |
3 | Phạm Thị Thu Thắm | 30/5/1988 | TH La Thành | 6.5 | Nhì | |
4 | Đỗ Hồng Hạnh | TH Phương Mai | 6.5 | Nhì | ||
5 | Hoàng Thị Thúy | 1988 | TH Tam Khương | 6.0 | Ba | |
6 | Hoàng Bích Ngọc | TH Kim Liên | 5.0 | Ba | ||
7 | Vũ Kim Anh | 1981 | THCS Láng Thượng | 8.5 | Nhất | Dự thi cấp TP |
8 | Mai Thị Anh | THCS Tô Vĩnh Diện | 8.0 | Nhất | Dự thi cấp TP | |
9 | Hoàng Thị Trang | THCS Huy Văn | 7.5 | Nhì | ||
10 | Nguyễn Sơn Tùng | 11/9/1992 | THCS Lý Thường Kiệt | 7.5 | Nhì | |
11 | Nguyễn Thanh Hà | 1987 | THCS Nguyễn Trường Tộ | 7.0 | Nhì | |
12 | Trịnh Hà Dung | 1986 | THCS Bế Văn Đàn | 6.5 | Ba | |
13 | Phạm Thúy Nga | 14/08/1983 | THCS Cát Linh | 6.0 | Ba | |
14 | Dương Anh Tuấn | 05/02/1984 | THCS Phương Mai | 6.0 | Ba | |
15 | Hà Tiến Viễn | 1985 | THCS Quang Trung | 5.0 | Ba | |
16 | Trần Phương Anh | 4/11/1974 | Không thi |
Trong đó có :
Giải nhất : 04 Giải nhì : 05 Giải ba : 06 |