Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
1 7A0 100 1
2 7A1 100 1
3 7A2 100 1
4 7A4 100 1
5 6A02 100 1
6 6A4 100 1
7 7A7 99 2
8 6A01 99 2
9 6A1 99 2
10 7A3 98 3
11 7A5 98 3
12 6A5 97 3
13 6A6 96 4
14 7A6 95 4
15 6A3 92 5
16 6A2 69 6
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
17 8A3 99 1
18 8A1 98 2
19 9A1 97 1
20 9A3 97 2
21 9A6 96 3
22 8A5 96 3
23 8A6 96 3
24 8A7 95 4
25 9A2 94 4
26 8A0 93 5
27 8A4 93 6
28 9A0 92 6
29 9A5 92 5
30 8A2 92 6
31 9A4 88 6
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
32 7A5 99 1
33 7A7 99 1
34 6A1 99 1
35 6A01 98 2
36 7A0 97 2
37 7A6 97 6
38 7A1 96 3
39 6A5 96 3
40 6A6 96 3
41 7A4 95 4
42 6A3 95 4
43 6A4 95 4
44 7A2 94 5
45 7A3 94 5
46 6A02 94 6
47 6A2 93 6
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
48 8A3 98 1
49 9A6 97 1
50 9A1 96 2
51 8A1 96 2
52 9A3 95 3
53 9A2 94 4
54 8A0 93 3
55 9A0 92 5
56 9A4 92 5
57 8A2 92 4
58 8A5 92 4
59 9A5 86 6
60 8A6 86 5
61 8A7 80 6
62 8A4 79 6