1. Cô giáo PHẠM THU THỦY đạt GIẢI NHẤT môn Ngữ Văn
2. Thầy giáo VƯƠNG VĂN THỊNH đạt GIẢI NHẤT môn Thể dục.
3. Cô giáo NGUYỄN PHƯƠNG DUNG đạt GIẢI BA môn Địa lý.
Cô giáo Phạm Thu Thủy và Thầy giáo Vương Văn Thịnh sẽ tiếp tục thi vòng 2. Mỗi bộ môn có 4 giáo viên lọt vào vòng 2 để chọn 2 người xuất sắc nhất tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.
Kết quả cụ thể theo thông báo từ phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Đống Đa.
KẾT QUẢ
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2014 - 2015
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2014 - 2015
1. Môn Ngữ văn
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | TỔNG | XẾP GIẢI | |
T.hành (x4) |
L.thuyết (x1) |
||||||
1 | 14 | Phạm Thu Thuỷ | Thái Thịnh | 19.50 | 15.00 | 93.00 | Nhất |
2 | 3 | Nguyễn Thị Bích Hoa | Đống Đa | 18.83 | 14.75 | 90.08 | Nhất |
3 | 9 | Phạm Phương Chi | Cát Linh | 18.67 | 13.25 | 87.92 | Nhất |
4 | 15 | Trịnh Thị Thủy | Nguyễn Trường Tộ | 18.33 | 14.25 | 87.58 | Nhất |
5 | 5 | Vũ Thị Thuý Hằng | Phương Mai | 17.83 | 15.50 | 86.83 | Nhì |
6 | 13 | Nguyễn Thị Minh Tân | Thịnh Quang | 17.83 | 15.25 | 86.58 | Nhì |
7 | 6 | Lưu Thị Chỉnh | Khương Thượng | 17.33 | 15.25 | 84.58 | Nhì |
8 | 12 | Đinh Thị Thuỷ | Láng Hạ | 17.00 | 15.75 | 83.75 | Ba |
9 | 19 | Trần Thị Thuý Ngần | Phương Mai | 17.17 | 15.00 | 83.67 | Ba |
10 | 11 | Nguyễn Thị An | Trung Phụng | 17.17 | 14.50 | 83.17 | Ba |
11 | 2 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Tô Vĩnh Diện | 17.33 | 13.25 | 82.58 | Ba |
12 | 17 | Trần Hồng Nhung | Quang Trung | 17.83 | 11.25 | 82.58 | Ba |
13 | 18 | Lê Thị Mai Liên | Cát Linh | 17.17 | 13.50 | 82.17 | Ba |
14 | 10 | Lê Khánh Linh | Bế Văn Đàn | 17.33 | 12.75 | 82.08 | Ba |
15 | 16 | Hoàng Thị Thanh Huyền | Láng Thượng | 17.67 | 11.25 | 81.92 | Ba |
16 | 1 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | Huy Văn | 17.33 | 12.00 | 81.33 | Ba |
17 | 7 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Tam Khương | 17.50 | 11.00 | 81.00 | KK |
18 | 8 | Phạm Thị Thu Hiền | Lý Thường Kiệt | 17.17 | 11.75 | 80.42 | KK |
19 | 4 | Nguyễn Mai Trinh | Thịnh Quang | 17.00 | 11.75 | 79.75 | KK |
2. Môn Địa lí
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | TỔNG | XẾP GIẢI | |
T.hành (x4) |
L.thuyết (x1) |
||||||
1 | 32 | Trần Hoài Thu | Nguyễn Trường Tộ | 19.67 | 10.25 | 88.92 | Nhất |
2 | 22 | Trương Thuý Lê | Đống Đa | 19.50 | 10.75 | 88.75 | Nhất |
3 | 24 | Nguyễn Thị Nguyệt | Khương Thượng | 19.00 | 12.50 | 88.50 | Nhất |
4 | 20 | Cao Hồng Liên | Huy Văn | 18.83 | 12.75 | 88.08 | Nhất |
5 | 26 | Nguyễn Thị Kim Anh | Lý Thường Kiệt | 18.67 | 12.75 | 87.42 | Nhì |
6 | 34 | Ngô Thị Sơn | Quang Trung | 18.67 | 12.25 | 86.92 | Nhì |
7 | 27 | Bùi Thị Thu | Cát Linh | 18.33 | 12.75 | 86.08 | Nhì |
8 | 33 | Lê Thị Thuý | Láng Thượng | 18.33 | 11.00 | 84.33 | Ba |
9 | 31 | Nguyễn Phương Dung | Thái Thịnh | 18.83 | 8.00 | 83.33 | Ba |
10 | 28 | Lưu Thị Minh Châu | Bế Văn Đàn | 17.83 | 11.75 | 83.08 | Ba |
11 | 25 | Nguyễn Thanh Hường | Tam Khương | 18.67 | 8.00 | 82.67 | Ba |
12 | 30 | Nguyễn Thị Huyền | Thịnh Quang | 18.50 | 8.00 | 82.00 | Ba |
13 | 23 | Nguyễn Văn Tuấn | Phương Mai | 17.17 | 11.00 | 79.67 | KK |
14 | 29 | Nguyễn Thị Hoa | Láng Hạ | 17.50 | 9.50 | 79.50 | KK |
15 | 21 | Nguyễn Văn Long | Tô Vĩnh Diện | 17.33 | 9.50 | 78.83 | KK |
3. Môn Thể dục
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | TỔNG | XẾP GIẢI | |
T.hành (x4) |
L.thuyết (x1) |
||||||
1 | 46 | Trương Huyền Trang | Thịnh Quang | 19.33 | 16.00 | 93.33 | Nhất |
2 | 44 | Nguyễn Việt Bản | Trung Phụng | 19.00 | 15.00 | 91.00 | Nhất |
3 | 43 | Lê Mạnh Hùng | Bế Văn Đàn | 19.25 | 11.00 | 88.00 | Nhất |
4 | 47 | Vương Văn Thịnh | Thái Thịnh | 19.17 | 11.25 | 87.92 | Nhất |
5 | 50 | Ngô Văn Hiệp | Quang Trung | 18.00 | 15.50 | 87.50 | Nhì |
6 | 37 | Nguyễn Trần Cường | Đống Đa | 18.33 | 14.00 | 87.33 | Nhì |
7 | 40 | Nguyễn Thị Nguyệt Thảo | Tam Khương | 18.17 | 14.00 | 86.67 | Nhì |
8 | 39 | Trịnh Duy Trọng | Khương Thượng | 18.17 | 13.50 | 86.17 | Nhì |
9 | 48 | Ngô Đức Linh | Nguyễn Trường Tộ | 18.83 | 10.00 | 85.33 | Ba |
10 | 38 | Bùi Lan Anh | Phương Mai | 17.75 | 14.00 | 85.00 | Ba |
11 | 41 | Hoàng Thuý Dung | Lý Thường Kiệt | 17.67 | 13.50 | 84.17 | Ba |
12 | 42 | Nguyễn Thị Hoa | Cát Linh | 17.50 | 11.50 | 81.50 | Ba |
13 | 49 | Vũ Tường Lân | Láng Thượng | 17.00 | 12.50 | 80.50 | Ba |
14 | 36 | Nguyễn Thuý Liên | Tô Vĩnh Diện | 17.17 | 11.00 | 79.67 | KK |
15 | 35 | Lê Ngọc Minh | Huy Văn | 17.17 | 10.00 | 78.67 | KK |
16 | 45 | Nguyễn Như Hiếu | Láng Hạ | 17.00 | 10.50 | 78.50 | KK |