KẾT QUẢ VÒNG 2 HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
QUẬN ĐỐNG ĐA
Năm học 2014 - 2015
QUẬN ĐỐNG ĐA
Năm học 2014 - 2015
1. Môn Ngữ văn
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | GHI CHÚ |
1 | 14 | Phạm Thu Thuỷ | Thái Thịnh | 19.00 | Dự thi Thành phố |
2 | 3 | Nguyễn Bích Hoa | Đống Đa | 18.17 | Dự thi Thành phố |
3 | 9 | Phạm Phương Chi | Cát Linh | 17.67 | |
4 | 15 | Trịnh Thị Thủy | Nguyễn Trường Tộ | 17.17 |
2. Môn Địa lí
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | GHI CHÚ |
1 | 32 | Trần Hoài Thu | Nguyễn Trường Tộ | 19.33 | Dự thi Thành phố |
2 | 20 | Cao Hồng Liên | Huy Văn | 18.83 | Dự thi Thành phố |
3 | 22 | Trương Thuý Lê | Đống Đa | 18.50 | |
4 | 24 | Nguyễn Thị Nguyệt | Khương Thượng | 18.00 |
3. Môn Thể dục
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | GHI CHÚ |
1 | 46 | Trương Huyền Trang | Thịnh Quang | 19.33 | Dự thi Thành phố |
2 | 43 | Lê Mạnh Hùng | Bế Văn Đàn | 19.00 | Dự thi Thành phố |
3 | 47 | Vương Văn Thịnh | Thái Thịnh | 18.83 | |
4 | 44 | Nguyễn Việt Bản | Trung Phụng | 17.83 |