UBND QUẬN ĐỐNG ĐA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đống Đa, ngày 23 tháng 12 năm 2015
KẾT QUẢ
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2015 - 2016
1. Vật lí
| TT | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | TỔNG (TB) |
XẾP GIẢI | |||
| L.thuyết (x1) |
T.hành (x5) |
|||||||
| 1 | Phạm Bá Dũng | Thái Thịnh | 15.50 | 18.83 | 18.28 | Nhất | ||
| 2 | Nguyễn Mai Phương | Đống Đa | 12.50 | 19.00 | 17.92 | Nhất | ||
| 3 | Lại Văn Thắng | Nguyễn Trường Tộ | 17.50 | 17.67 | 17.64 | Nhất | ||
| 4 | Ngô Thị Trà Hương | Bế Văn Đàn | 15.50 | 18.00 | 17.58 | Nhất | ||
| 5 | Phạm Thị Phượng | Lý Thường Kiệt | 16.50 | 17.67 | 17.47 | Nhì | ||
| 6 | Đoàn Mạnh Quyết | Khương Thượng | 11.50 | 18.00 | 16.92 | Nhì | ||
| 7 | Hồ Thị Tường Vy | Láng Hạ | 14.50 | 17.00 | 16.58 | Nhì | ||
| 8 | Trần Yến Chi | Láng Thượng | 12.50 | 17.33 | 16.53 | Nhì | ||
| 9 | Ngô Thị Thu Hòa | Quang Trung | 11.50 | 17.33 | 16.36 | Ba | ||
| 10 | Đặng Thành Quân | Xã Đàn | 10.50 | 17.50 | 16.33 | Ba | ||
| 11 | Lê Thị Hồng | Huy Văn | 12.50 | 17.00 | 16.25 | Ba | ||
| 12 | Đinh Thị Hồng Vân | Tô Vĩnh Diện | 11.50 | 17.17 | 16.22 | Ba | ||
| 13 | Phan Thị Hằng | Trung Phụng | 12.00 | 17.00 | 16.17 | Ba | ||
| 14 | Nguyễn Thị Mai Phương | Thịnh Quang | 11.00 | 17.00 | 16.00 | KK | ||
| 15 | Lê Bích Liên | Phương Mai | 11.00 | 17.00 | 16.00 | KK | ||
| 16 | Nguyễn Danh Lâm | Cát Linh | 10.50 | 17.00 | 15.92 | KK | ||
2. Sinh học
| TT | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | TỔNG (TB) |
XẾP GIẢI | ||
| L.thuyết (x1) |
T.hành (x5) |
||||||
| 1 | Lê Thị Thanh Loan | Lý Thường Kiệt | 13.00 | 19.50 | 18.42 | Nhất | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Trang | Thịnh Quang | 18.00 | 18.50 | 18.42 | Nhất | |
| 3 | Vũ Minh Thúy | Nguyễn Trường Tộ | 16.00 | 18.83 | 18.36 | Nhất | |
| 4 | Hà Thị Thu Huyền | Thái Thịnh | 12.00 | 19.58 | 18.32 | Nhất | |
| 5 | Đỗ Thị Thu | Đống Đa | 16.00 | 18.75 | 18.29 | Nhì | |
| 6 | Nguyễn Thị Trung Thủy | Huy Văn | 15.00 | 18.92 | 18.26 | Nhì | |
| 7 | Nguyễn Thị Trang | Láng Thượng | 15.00 | 18.92 | 18.26 | Nhì | |
| 8 | Đỗ Huyền Trang | Khương Thượng | 14.00 | 19.00 | 18.17 | Nhì | |
| 9 | Nguyễn Thu Huyền | Cát Linh | 14.00 | 18.58 | 17.82 | Ba | |
| 10 | Quách Thị Việt Anh | Quang Trung | 14.00 | 18.58 | 17.82 | Ba | |
| 11 | Vũ Thị Bảo Thoa | Phương Mai | 15.00 | 18.17 | 17.64 | Ba | |
| 12 | Nguyễn Thu Trang | Bế Văn Đàn | 10.00 | 19.00 | 17.50 | Ba | |
| 13 | Nguyễn Thị Hương | Trung Phụng | 14.00 | 18.17 | 17.47 | Ba | |
| 14 | Trần Thị Phương Thảo | Tô Vĩnh Diện | 12.00 | 18.25 | 17.21 | Ba | |
| 15 | Cao Thị Lan Phương | Láng Hạ | 11.00 | 18.08 | 16.90 | KK | |
| 16 | Phạm Thị Thu Hiền | Tam Khương | 10.00 | 17.67 | 16.39 | KK | |
3. Tiếng Anh
| TT | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG THCS | ĐIỂM | TỔNG (TB) |
XẾP GIẢI | ||
| L.thuyết (x1) |
T.hành (x5) |
||||||
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Thịnh Quang | 18.50 | 19.33 | 19.19 | Nhất | |
| 2 | Lê Thị Hằng | Huy Văn | 16.50 | 18.50 | 18.17 | Nhất | |
| 3 | Lê Thị Ánh Hồng | Tam Khương | 11.50 | 19.50 | 18.17 | Nhất | |
| 4 | Đào Kim Thanh | Nguyễn Trường Tộ | 13.50 | 18.92 | 18.01 | Nhất | |
| 5 | Võ Thị Hiền Lương | Bế Văn Đàn | 14.00 | 18.50 | 17.75 | Nhì | |
| 6 | Vũ Thị Thanh Bình | Tô Vĩnh Diện | 17.00 | 17.83 | 17.69 | Nhì | |
| 7 | Bùi Thị Thu Hà | Láng Thượng | 10.00 | 18.92 | 17.43 | Nhì | |
| 8 | Nguyễn Thị Tuyết Minh | Trung Phụng | 13.00 | 18.25 | 17.38 | Nhì | |
| 9 | Phạm Thị Khanh | Cát Linh | 12.00 | 18.33 | 17.28 | Ba | |
| 10 | Nguyễn Hoài Anh | Lý Thường Kiệt | 18.00 | 17.08 | 17.24 | Ba | |
| 11 | Phạm Ngọc Trâm | Phương Mai | 13.00 | 18.08 | 17.24 | Ba | |
| 12 | Dương Tố Uyên | Quang Trung | 12.50 | 18.17 | 17.22 | Ba | |
| 13 | Nguyễn Thị Thúy Hạnh | Láng Hạ | 11.50 | 18.08 | 16.99 | Ba | |
| 14 | Lê Thị Thúy Mai | Thái Thịnh | 11.00 | 18.08 | 16.90 | Ba | |
| 15 | Nguyễn Thu Hương | Khương Thượng | 10.50 | 17.58 | 16.40 | KK | |
| 16 | Đỗ Quỳnh Trang | Đống Đa | 10.50 | 17.50 | 16.33 | KK | |
* Danh sách trên có 48 giáo viên (Gồm: Giải Nhất: 12; Giải Nhì: 12; Giải Ba: 17; Giải KK: 07)
* Những giáo viên đạt giải nhất được dự thi vòng 2 cấp Quận (Tổng số: 12 giáo viên)
* Những giáo viên đạt giải nhất được dự thi vòng 2 cấp Quận (Tổng số: 12 giáo viên)
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã kí)
Tạ Ngọc Thắng
(Đã kí)
Tạ Ngọc Thắng
