| KHU VỰC 3 | |
| THPT Đống Đa | 40 |
| THPT Kim Liên | 46,25 |
| THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 43,5 |
| THPT Quang Trung - Đống Đa | 41,75 |
| THPT Nhân Chính | 44,5 |
| Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 40 |
| THPT Yên Hòa | 46,5 |
| THPT Cầu Giấy | 45 |
| KHU VỰC 1 | |
| THPT Chu Văn An | 48,75 |
| THPT Phan Đình Phùng | 46,25 |
| THPT Phạm Hồng Thái | 42,25 |
| THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 41,5 |
| THPT Tây Hồ | 39,75 |
| KHU VỰC 2 | |
| THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 42,5 |
| THPT Việt Đức | 45,5 |
| THPT Thăng Long | 40 |
| THPT Trần Nhân Tông | 41,75 |
| THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 40,5 |
